
Communities & Environment > Research > Data, Maps, & Apps > Bay Area CPI
Monthly Bay Area Index
Red numbers indicate price index decline from prior bi-monthly period (deflation)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | --- | 281.3 | --- | 283.4 | --- | --- | --- | --- | |||||
2017 | --- | 271.6 | --- | 274.6 | --- | 275.3 | --- | 275.9 | --- | 277.6 | --- | 277.4 | 275.4 |
2016 | --- | 262.6 | --- | 264.6 | --- | 266.0 | --- | 267.9 | --- | 270.3 | --- | 269.5 | 266.3 |
2015 | --- | 254.9 | --- | 257.6 | --- | 259.1 | --- | 259.9 | --- | 261.0 | --- | 260.3 | 258.6 |
2014 | --- | 248.6 | --- | 251.5 | --- | 253.3 | --- | 253.4 | --- | 254.5 | --- | 252.3 | 252.0 |
2013 | --- | 242.7 | --- | 244.7 | --- | 245.9 | --- | 246.1 | --- | 246.6 | --- | 245.7 | 245.0 |
2012 | --- | 236.9 | --- | 239.0 | --- | 239.8 | --- | 241.2 | --- | 242.8 | --- | 239.5 | 239.7 |
2011 | --- | 230.0 | --- | 234.1 | --- | 233.6 | --- | 234.6 | --- | 235.3 | --- | 234.3 | 233.4 |
2010 | --- | 226.1 | --- | 227.7 | --- | 228.1 | --- | 228.0 | --- | 228.1 | --- | 227.7 | 227.5 |
2009 | --- | 222.2 | --- | 223.9 | --- | 225.7 | --- | 225.8 | --- | 226.1 | --- | 224.2 | 224.4 |
2008 | --- | 219.6 | --- | 222.1 | --- | 225.2 | --- | 225.4 | --- | 225.8 | --- | 218.5 | 222.8 |
2007 | --- | 213.7 | --- | 215.8 | --- | 216.1 | --- | 216.2 | --- | 217.9 | --- | 218.5 | 216.0 |
2006 | --- | 207.1 | --- | 208.9 | --- | 209.1 | --- | 210.7 | --- | 211.0 | --- | 210.4 | 209.2 |
2005 | --- | 201.2 | --- | 202.5 | --- | 201.2 | --- | 203.0 | --- | 205.9 | --- | 203.4 | 202.7 |
2004 | --- | 198.1 | --- | 198.3 | --- | 199.0 | --- | 198.7 | --- | 200.3 | --- | 199.5 | 198.8 |
2003 | --- | 197.7 | --- | 197.3 | --- | 196.3 | --- | 196.3 | --- | 196.3 | --- | 195.3 | 196.4 |
2002 | --- | 191.3 | --- | 193.0 | --- | 193.2 | --- | 193.5 | --- | 194.3 | --- | 193.2 | 193.0 |
2001 | --- | 187.9 | --- | 189.1 | --- | 190.9 | --- | 191.0 | --- | 191.7 | --- | 190.6 | 189.9 |
2000 | --- | 176.5 | --- | 178.7(*) | --- | 179.1(*) | --- | 181.7 | --- | 183.4 | --- | 184.1 | 180.2 |
1999 | --- | 169.4 | --- | 172.2 | --- | 171.8 | --- | 173.5 | --- | 175.2 | --- | 174.5 | 172.5 |
1998 | --- | 163.2 | --- | 164.6 | --- | 165.5 | --- | 166.6 | --- | 167.2 | --- | 167.4 | 165.5 |
1997 | 157.0 | 157.9 | 159.2 | 159.6 | 159.8 | 160.0 | 160.6 | 161.2 | 161.6 | 162.5 | 162.6 | 162.6 | 160.4 |
1996 | 152.9 | 153.2 | 152.9 | 153.9 | 155.1 | 155.2 | 155.6 | 155.6 | 156.3 | 156.9 | 156.9 | 156.0 | 155.1 |
1995 | 150.3 | 150.5 | 151.1 | 151.5 | 151.3 | 151.7 | 151.5 | 151.5 | 152.3 | 152.6 | 152.4 | 152.1 | 151.6 |
1994 | 147.5 | 147.4 | 148.2 | 148.0 | 148.3 | 148.1 | 148.9 | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 149.8 | 149.4 | 148.7 |
1993 | 145.1 | 145.5 | 145.7 | 146.8 | 146.9 | 146.1 | 146.1 | 146.2 | 146.5 | 147.0 | 147.2 | 147.0 | 146.3 |
1992 | 140.3 | 141.0 | 141.9 | 141.6 | 141.9 | 141.9 | 142.2 | 142.7 | 143.7 | 144.3 | 144.2 | 144.3 | 142.5 |
1991 | 136.7 | 136.1 | 136.3 | 135.8 | 136.2 | 137.6 | 138.2 | 139.1 | 139.7 | 139.6 | 139.8 | 139.8 | 137.9 |
1990 | 128.5 | 129.2 | 130.0 | 130.7 | 130.8 | 131.6 | 132.3 | 133.1 | 134.0 | 134.6 | 134.7 | 135.1 | 132.1 |
1989 | 124.0 | 124.0 | 125.9 | 125.4 | 126.3 | 126.2 | 127.4 | 128.1 | 126.8 | 127.5 | 127.2 | 127.4 | 126.4 |
1988 | 118.4 | 117.9 | 124.0 | 118.7 | 119.7 | 120.1 | 120.9 | 122.0 | 122.1 | 122.3 | 122.2 | 122.6 | 120.5 |
1987 | 112.5 | 113.4 | 119.1 | 114.8 | 115.0 | 115.0 | 115.8 | 116.1 | 116.6 | 117.0 | 117.1 | 117.4 | 115.4 |
1986 | --- | 111.0 | 113.7 | 110.4 | --- | 111.9 | --- | 112.4 | --- | 113.1 | --- | 111.8 | 111.6 |
1985 | --- | 106.9 | --- | 107.5 | --- | 108.4 | --- | 109.2 | --- | 109.5 | --- | 109.4 | 108.4 |
1984 | --- | 101.4 | --- | 102.9 | --- | 103.7 | --- | 105.2 | --- | 106.5 | --- | 106.0 | 104.0 |
1983 | --- | 96.7 | --- | 97.4 | --- | 98.6 | --- | 99.5 | --- | 99.4 | --- | 100.0 | 98.4 |
1982 | --- | 96.2 | --- | 97.2 | --- | 99.1 | --- | 99.0 | --- | 98.4 | --- | 95.6 | 97.6 |
1981 | --- | 84.7 | --- | 87.9 | --- | 89.1 | --- | 93.6 | --- | 96.6 | --- | 95.6 | 90.8 |
1980 | --- | 78.3 | --- | 79.2 | --- | 80.7 | --- | 81.6 | --- | 81.9 | --- | 82.9 | 80.4 |
1979 | --- | 66.3 | --- | 67.9 | --- | 69.1 | --- | 71.0 | --- | 72.0 | --- | 74.9 | 69.8 |
1978 | --- | 61.5 | --- | 62.7 | --- | 64.8 | --- | 66.6 | --- | 66.1 | --- | 65.3 | 64.3 |
1977 | --- | --- | 57.2 | --- | --- | 58.8 | --- | --- | 59.9 | --- | --- | 60.9 | 58.8 |
1976 | --- | --- | 53.8 | --- | --- | 54.3 | --- | --- | 55.3 | --- | --- | 56.0 | 54.6 |
1975 | --- | --- | 50.7 | --- | --- | 51.6 | --- | --- | 52.5 | --- | --- | 53.4 | 51.8 |
1974 | --- | --- | 45.3 | --- | --- | 46.8 | --- | --- | 48.2 | --- | --- | 49.5 | 47.0 |
1973 | --- | --- | 41.9 | --- | --- | 42.5 | --- | --- | 43.8 | --- | --- | 44.0 | 42.8 |
1972 | --- | --- | 39.9 | --- | --- | 40.4 | --- | --- | 40.9 | --- | --- | 41.1 | 40.4 |
1971 | --- | --- | 38.7 | --- | --- | 39.0 | --- | --- | 39.3 | --- | --- | 39.6 | 39.1 |
1970 | --- | --- | 37.2 | --- | --- | 37.6 | --- | --- | 38.0 | --- | --- | 38.5 | 37.7 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Avg |
YEAR | RAW BLS INDEX 1982-84=100.0 |
Dec–Dec Percentage Change |
Annual Avg Percentage Change |
|
---|---|---|---|---|
December | Annual Avg | |||
2016 | 269.5 | 266.3 | 3.5% | 3.0% |
2015 | 260.3 | 258.6 | 3.2% | 2.6% |
2014 | 252.3 | 252.0 | 2.7% | 2.8% |
2013 | 245.7 | 245.0 | 2.6% | 2.2% |
2012 | 239.5 | 239.7 | 2.2% | 2.7% |
2011 | 234.3 | 233.4 | 2.9% | 2.6% |
2010 | 227.7 | 227.5 | 1.6% | 1.4% |
2009 | 224.2 | 224.4 | 2.6% | 0.7% |
2008 | 218.5 | 222.8 | 0.0% | 3.1% |
2007 | 218.5 | 216.0 | 3.8% | 3.3% |
2006 | 210.4 | 209.2 | 3.4% | 3.2% |
2005 | 203.4 | 202.7 | 2.0% | 2.0% |
2004 | 199.5 | 198.8 | 2.2% | 1.2% |
2003 | 195.3 | 196.4 | 1.1% | 1.8% |
2002 | 193.2 | 193.0 | 1.4% | 1.6% |
2001 | 190.6 | 189.9 | 3.5% | 5.4% |
2000 | 184.1 | 180.2 | 5.5% | 4.5% |
1999 | 174.5 | 172.5 | 4.2% | 4.2% |
1998 | 167.4 | 165.5 | 3.0% | 3.2% |
1997 | 162.6 | 160.4 | 4.2% | 3.4% |
1996 | 156.0 | 155.1 | 2.6% | 2.3% |
1995 | 152.1 | 151.6 | 1.8% | 2.0% |
1994 | 149.4 | 148.7 | 1.6% | 1.6% |
1993 | 147.0 | 146.3 | 1.9% | 2.7% |
1992 | 144.3 | 142.5 | 3.2% | 3.3% |
1991 | 139.8 | 137.9 | 3.5% | 4.4% |
1990 | 135.1 | 132.1 | 6.0% | 4.5% |
1989 | 127.4 | 126.4 | 3.9% | 4.9% |
1988 | 122.6 | 120.5 | 4.4% | 4.4% |
1987 | 117.4 | 115.4 | 5.0% | 3.4% |
1986 | 111.8 | 111.6 | 2.2% | 3.0% |
1985 | 109.4 | 108.4 | 3.2% | 4.2% |
1984 | 106.0 | 104.0 | 6.0% | 5.7% |
1983 | 100.0 | 98.4 | 4.6% | 0.8% |
1982 | 95.6 | 97.6 | 0.0% | 7.5% |
1981 | 95.6 | 90.8 | 15.3% | 12.9% |
1980 | 82.9 | 80.4 | 10.7% | 15.2% |
1979 | 74.9 | 69.8 | 14.7% | 8.6% |
1978 | 65.3 | 64.3 | 7.2% | 9.4% |
1977 | 60.9 | 58.8 | 8.7% | 7.7% |
1976 | 56.0 | 54.6 | 4.9% | 5.4% |
1975 | 53.4 | 51.8 | 7.9% | 10.2% |
1974 | 49.5 | 47.0 | 12.5% | 9.8% |
1973 | 44.0 | 42.8 | 7.1% | 5.9% |
1972 | 41.1 | 40.4 | 3.8% | 3.3% |
1971 | 39.6 | 39.1 | 2.9% | 3.7% |
1970 | 38.5 | 37.7 | ----- | ----- |
(*) April and June 2000 are revised values, issued by the Census Bureau
on 9/28/00.
For further information, the Bureau of Labor Statistics San Francisco Office provides a narrative describing the latest index and additional data.
CPI values for other regions and for the US as a whole, along with detailed descriptions, can be found at the BLS Consumer Price Indexes page.